A tabela apresentada indica o conto que cada aluno terá de “transformar” num projeto criativo.
O objetivo é que, aquando da apresentação dos projetos, cada criança consiga explicar a sua história com base no trabalho que produziu.
Nos projetos quase tudo é viável: maquetas, cartazes em cartolina, álbuns de fotografias, marionetas, fantoches, uma banda desenhada e muito, muito mais.
Todos os trabalhos deverão ser levados para a escola no dia 7 de novembro.
HISTÓRIA | NOME DO ALUNO |
Pedro das Malasartes | Carina |
Os Três Desejos | Wilson |
O Troca-Tintas | Ivan |
O Dinheiro Elástico | Inês Ferreira |
O Criado Esperto | André Diogo |
O Céu está a Cair | Hiorran |
O Canário | Ricardo |
Frei João Sem Cuidados | Gonçalo Areosa |
Dom Caio | Joana |
As Galinhas Faladoras | Sofia |
As Senhoras das Capinhas Pretas | Leonor |
A Pele do Piolho | João Sousa |
A Mulher Gulosa | Raysa |
Dança, Cacete! | Inês Jaques |
O Príncipe com Orelhas de Burro | Tomás |
O Troca-Tintas | João Nunes |
O Criado Esperto | Beatriz |
As Galinhas Faladoras | Samuel |
O Príncipe com Orelhas de Burro | Gonçalo Gomes |
A Pele do Piolho | Marco |
A Mulher Gulosa | Maria Inês |
O Canário | Pedro |
Pedro das Malasartes | Maria Clara |
O Céu está a Cair | Alexandre |
O Dinheiro Elástico | Luís Pedro |
eu acho que o meu protejo vai ficar giro e acho que isto foi uma grande opção para nos mostrar o nosso talento ou seja mostrar o que nos sabemos fazer.
ResponderEliminarassinado:Maria Inês